特點:
1、8通道熱電偶數據記錄儀
2、測量從1個到160個熱電偶
3、測量范圍從-270℃到1820℃
4、自動冷接補償
5、高分辨率和精度
6、快速采樣率—每秒鐘高達10個采樣點
7、一臺PC可以同時連接20臺TC-08
8、USB接口
規格參數:
| 通道數: | 8 |
| 轉換時間: | 100 ms(熱電偶和冷接補償) |
| 溫度精度: | ±0.2%讀數和± 0.5°C |
| 電壓精度: | ±0.2%讀數和±10μV |
| 過載保護: | ±30V |
| 最大常用模式電壓: | ±7.5V |
| 輸入阻抗: | 2MΩ |
| 輸入范圍: | (電壓)±70mV |
| 分辨率: | 20bits |
| 無噪音分辨率: | 16.25bits |
| 熱電偶類型支持: | B,E,J,K,N,R,S,T |
| 尺寸: | L*W*H(201x104x34)mm/(7.91x4.09x1.34)in |

附件下載: